Fornitur Bejgħ bl-ingrossa Custom SGT Kejbils tal-Karozzi tal-Karozzi
Fornitur Bejgħ bl-ingrossa CustomKejbils tal-Karozzi tal-Karozzi SGT
Applikazzjoni
Starters tal-karozzi jew bażi tal-batterija jużaw dan il-kejbil b'qalba waħda iżolat bil-PVC.
Kostruzzjoni:
Konduttur: Ram artab, konduttur flessibbli.
Insulazzjoni: PVC
Konformità Standard: SAE J1127
Parametri Tekniċi:
Temperatura operattiva: -40 °C sa +80 °C
KONDUTTUR | insulazzjoni | CABLE | ||||
DAQS | SEZZJONI TRANSVERSALI NOMINALI | LE. U DIA. TAL-WAJERS | DIJAMERU MAX. | ĦXUNA TAL-ĦAJN NOM. | DIJAMERU ĠENERALI MAX. | PIŻ APPROX. |
AWG | MM2 | NO./MM | MM | MM | MM | KG/KM |
6 | 1 x 13.48 | 266/0.26 | 4.12 | 1.52 | 6.58 | 152 |
4 | 1 x 21.28 | 420/0.26 | 6.72 | 1.65 | 9.4 | 243 |
2 | 1 x 33.70 | 665/0.26 | 8.58 | 1.65 | 11.26 | 368 |
1 | 1 x 42.36 | 836/0.26 | 9.77 | 1.65 | 12.45 | 454 |
1/0 | 1 x 53.91 | 1064/0.26 | 11.1 | 1.65 | 13.78 | 568 |
2/0 | 1 x 67.04 | 1323/0.26 | 12.47 | 1.65 | 15.15 | 697 |
3/0 | 1 x 84.42 | 1666/0.26 | 14.1 | 1.98 | 17.3 | 886 |
4/0 | 1 x 106.76 | 2107/0.26 | 15.97 | 1.98 | 19.17 | 1105 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna