FLR14Y Bulk PVC Insulation Kejbils tal-Karozzi
FLR14Y Kejbils tal-Karozzi bl-Insulazzjoni tal-PVC bl-ingrossa
Applikazzjoni:
Dan il-kejbil tal-karozzi iżolat PFA huwa għal ċineg tal-kejbil. Għandu reżistenza kimika eċċellenti u jista 'jissostitwixxi PTFE.
Kostruzzjoni tal-Cable:
Konduttur: Insulazzjoni tar-ram tal-fidda jew bin-nikil: Standard PFA: ISO 6722 Klassi H
Parametri Tekniċi:
Temperatura operattiva: –80 °C sa +260 °C
Kostruzzjoni tal-Konduttur | Insulazzjoni | Kejbil |
| ||||
Sezzjoni trasversali nominali | Nru u Dia. tal-Wajers | Dijametru tal-Konduttur max. | Reżistenza elettrika f'20℃max. | Ħxuna nominali | Dijametru Ġenerali Min. | Dijametru Ġenerali Max. | Piż appross. |
mm2 | Nru/mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1 × 0.5 | 19/0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1×0.75 | 19/0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1×1 | 19/0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1×1.5 | 19/0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1×2.5 | 19/0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1×4 | 56/0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna