Kejbils tal-karozzi tal-insulazzjoni tal-pvc blow flr14y
Flr14y Kejbils tal-karozzi tal-insulazzjoni tal-PVC bl-ingrossa
Applikazzjoni:
Dan il-kejbil tal-karozzi iżolat PFA huwa għal arnessi tal-kejbil. Għandu reżistenza kimika eċċellenti u jista 'jissostitwixxi PTFE.
Kostruzzjoni tal-kejbil:
Konduttur: Insulazzjoni tar-ram tal-fidda jew tan-nikil: PFA Standard: ISO 6722 Klassi H
Parametri Tekniċi:
Temperatura tat-tħaddim: –80 ° C sa +260 ° C
Kostruzzjoni tal-Konduttur | Insulazzjoni | Kejbil |
| ||||
Taqsima inkroċjata nominali | Le u dia. ta 'wajers | Dijametru tal-konduttur max. | Reżistenza Elettrika f'20 ℃ Max. | Ħxuna nominali | Dijametru ġenerali min. | Dijametru ġenerali max. | Piż appross. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56 / 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna